ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
| |
Общая длина, мм | 4570 |
Общая ширина, мм | 1820 |
Общая высота, мм | 1685 |
Колесная база, мм | 2620 |
Дорожный просвет, мм | 170 |
Колея передняя, мм | 1565 |
Колея задняя, мм | 1565 |
Радиус поворота (по колесам), м | 5.5 |
Объем багажника (согласно VDA), л | 589 |
ВЕС
| |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1535-1555 (для МТ), 1561-1580 (для АТ) |
Максимально разрешенная масса, кг | 2100 |
Грузоподъемность, кг | 545-565 (для МТ), 520-539 (для АТ) |
ДВИГАТЕЛЬ
| |
Тип двигателя | 2.0 SOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с одним расположенным сверху распредвалом, блок цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC) |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 149,6/6500 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 190/4300 |
Объем двигателя, см3 | 1997 |
Степень сжатия | 10,6 |
Диаметр цилиндра, мм | 81 |
Ход поршня, мм | 96,9 |
ТРАНСМИССИЯ
| |
Тип привода | подключаемый, автоматический полный привод (4WD-Real Time 4WD) |
Механическая КП | 6-ступенчатая |
Автоматическая КП | 5-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
| |
Рулевое управление | Шестерня-рейка, с электроусилителем. От упора до упора — 3,16 оборота |
Тип подвески, Передняя | МакФерсон |
Тип подвески, Задняя | Многорычажная на двойных рычагах |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS |
Диаметр тормозных дисков, Передних мм | 293 |
Диаметр тормозных дисков, Задних мм | 302 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| |
Максимальная скорость MT/AT, км/ч | 190/182 |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 10,4/12,8 (для бензина АИ-92, для бензина с более высоким октановым числом, данные могут отличаться в лучшую сторону) |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА
| |
Потребление топлива MT/AT, Городской цикл | 10,5/10,2 |
Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл | 6,3/6,3 |
Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл | 7,9/7,7 |
Тип используемого топлива | 92 |
Объем топливного бака, литров | 58 |
ШИНЫ/ДИСКИ
| |
Размер шин | 225/60R18 |
Диаметр дисков | 18x7J |