Honda Crosstour: технические данные
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | Новый Crosstour 2.4 | Новый Crosstour 3.5 |
Общая длина, мм | 5020 | 4999 |
Общая ширина, мм | 1900 | 1900 |
Общая высота, мм | 1560 | 1560 |
Колесная база, мм | 2800 | 2797 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 205 |
Колея передняя, мм | 1665 | 1665 |
Колея задняя, мм | 1665 | 1665 |
Радиус поворота (по колесам), м | 6 | 6 |
Объем багажника (согласно VDA), л | 457 | 457 |
ВЕС | ||
Количество мест | 5 | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1698 | 1865–1866 |
Максимально разрешенная масса, кг | 2170 | 2320 |
Грузоподъемность, кг | 472 | 455/454 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Тип двигателя | 2.4 DOHC | 3.5 V6 SOHC VTEC ( |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 194/7000 | 281/6200 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 220/4400 | 342/4900 |
Объем двигателя, см3 | 2354 | 3471 |
Степень сжатия | 10 | 10,5 |
Диаметр цилиндра, мм | 87 | 89 |
Ход поршня, мм | 99 | 93 |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Тип привода | передний | автоматически подключаемый полный привод (Real Time 4WD) |
Механическая КП |
— | — |
Автоматическая КП | ||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Рулевое управление | ||
Тип подвески, Передняя | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная |
Тип подвески, Задняя | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c | Дисковые, вентилируемые c |
Диаметр тормозных дисков, Передних мм | 296 | 296 |
Диаметр тормозных дисков, Задних мм | 305 | 305 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Максимальная скорость MT/AT, км/ч | 190 | 194 |
Разгон 0–100 км/ч МТ/AT, с | 11,1 (для бензина | 8,1 (для бензина |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА | ||
Потребление топлива MT/AT, Городской цикл | 12 | 14.4 |
Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл | 6.4 | 7.2 |
Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл | 8.4 | 9.8 |
Тип используемого топлива | 92 | 92 |
Объем топливного бака, литров | 70 | 70 |
ШИНЫ/ДИСКИ | ||
Размер шин | 225/65R17 | 225/60R18 |
Диаметр дисков | 17×6.5J | 18×7J |