ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
| |
Общая длина, мм | 4575 |
Общая ширина, мм | 1755 |
Общая высота, мм | 1435 |
Колесная база, мм | 2675 |
Дорожный просвет, мм | 150 |
Колея передняя, мм | 1505 |
Колея задняя, мм | 1530 |
Радиус поворота (по колесам), м | 5.42 |
Объем багажника (согласно VDA), л | 440 |
ВЕС
| |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1244-1289 |
Максимально разрешенная масса, кг | 1635/1680 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
ДВИГАТЕЛЬ
| |
Тип двигателя | 1,8 SOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с верхним расположением распредвала, блок цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC ) |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 141/6500 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 174/4300 |
Объем двигателя, см3 | 1799 |
Степень сжатия | 10,5 |
Диаметр цилиндра, мм | 81 |
Ход поршня, мм | 87,3 |
ТРАНСМИССИЯ
| |
Тип привода | передний |
Механическая КП | 6-ступенчатая |
Автоматическая КП | 5-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором. Принудительное переключение передач лепестками на рулевом колесе - для Executive |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
| |
Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем и электроным регулированием усилия. От упора до упора - 2,87 оборота |
Тип подвески, Передняя | независимая, МакФерсон |
Тип подвески, Задняя | независимая, многорычажная |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS |
Диаметр тормозных дисков, Передних мм | 282 |
Диаметр тормозных дисков, Задних мм | 260 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| |
Максимальная скорость MT/AT, км/ч | 200 |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 9,1/10,8 |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА
| |
Потребление топлива MT/AT, Городской цикл | 9,2/8,8 |
Потребление топлива MT/AT, Загородный цикл | 5,1/5,6 |
Потребление топлива MT/AT, Смешанный цикл | 6,6/6,7 |
Тип используемого топлива | 95 |
Объем топливного бака, литров | 50 |
ШИНЫ/ДИСКИ
| |
Размер шин | 195/65 R15 или 205/55 R16 |
Диаметр дисков | 15x6J или 16x6,5J |